GRPF a division of OERF 2026 Race Results

Position Fancier Club Distance Velocity Pigeon Colour Sex
3701 J VAN DEN BOS HPC 748916 1037.737 ZA 25 GRPF 793 MEAL H
3702 RHEEDELSE LOFTS SSHS 697780 1285.243 ZA 24 GRPF 2877 GRIZ C
3703 A KLOPPERS HPC 375655 1374.504 ZA 22 TRPF 3413 BB C
3704 C. KEREKES NWPC 332765 1293.972 ZA 24 GRPF 2413 BB H
3705 A.G PEREIRA SSHS 543034 1127.372 ZA 24 GRPF 3351 CHWF H
3706 A.G PEREIRA SSHS 624182 1298.627 ZA 25 GRPF 1571 CH H
3707 JE HARRY SSHS 745342 966.342 ZA 23 GRPF 1286 BB H
3708 A.G PEREIRA SSHS 697713 868.979 ZA 23 GRPF 4963 BB H
3709 A.G PEREIRA SSHS 313182 1269.409 ZA 24 GRPF 2663 RED H
3710 C. KEREKES NWPC 481810 1028.888 ZA 24 GRPF 2430 BB H
3711 FERMA FERDIE HPC 458524 1307.513 ZA 24 GRPF 3867 BB C
3712 BILL BOUWER SSHS 335207 1047.310 ZA 25 GRPF 1648 MLY C
3713 LES WAGHORN SSHS 424644 855.621 ZA 25 GRPF 1632 BB H
3714 TRUFLIGHT NWPC 631087 1367.468 ZA 24 GRPF 3037 BC C
3715 DAVID ABRAHAMS SSHS 646897 792.280 ZA 24 GRPF 3709 BB H
3716 MADDIES LOFTS NWPC 377080 1056.592 ZA 24 GRPF 2508 BCH C
3717 DAVID ABRAHAMS SSHS 531987 1391.787 ZA 22 GRPF 7856 BB H
3718 C DE SOUSA SSHS 336871 983.328 ZA 23 GRPF 2114 BB H
3719 BROUGH LOFTS HPC 478160 1295.650 ZA 24 GRPF 1741 BC H
3720 M VOS HPC 429658 1144.580 ZA 24 GRPF 3485 GRIZ C
3721 DAVID ABRAHAMS SSHS 454358 1028.656 ZA 25 GRPF 377 GRZL H
3722 LES WAGHORN SSHS 424644 854.817 ZA 25 GRPF 4078 BB H
3723 MADDIES LOFTS NWPC 508874 1294.790 ZA 24 GRPF 327 BCH H
3724 RHEEDELSE LOFTS SSHS 623325 1297.333 ZA 25 GRPF 2126 BB H
3725 TRUFLIGHT NWPC 286588 1171.900 ZA 25 GRPF 3757 BB H
3726 C. KEREKES NWPC 592452 1230.305 ZA 25 GRPF 3239 DC H
3727 MADDIES LOFTS NWPC 315014 1241.843 ZA 24 GRPF 2501 BBP H
3728 J VAN DEN BOS HPC 748916 1036.420 ZA 24 GRPF 2258 BB H
3729 LES WAGHORN SSHS 693116 1285.136 ZA 24 GRPF 2721 BB C
3730 C DE SOUSA SSHS 653217 1080.769 ZA 23 GRPF 2147 BB H
3731 LES WAGHORN SSHS 367896 1374.206 ZA 24 GRPF 2720 BB H
3732 LES WAGHORN SSHS 267283 1230.590 ZA 24 GRPF 2749 BB H
3733 A.G PEREIRA SSHS 499296 1345.459 ZA 25 GRPF 1809 BB H
3734 BROUGH LOFTS HPC 427865 1142.905 ZA 24 GRPF 1740 BC C
3735 A.G PEREIRA SSHS 271552 1458.034 ZA 25 GRPF 1869 BBWF C
3736 CARL CHERRY SSHS 534638 1170.096 ZA 25 GRPF 1907 BB H
3737 JJ & DP DE BEER NWPC 379247 1338.361 ZA 25 GRPF 1352 MEAL C
3738 MADDIES LOFTS NWPC 498388 1355.419 ZA 25 GRPF 2025 BBP H
3739 JJ & DP DE BEER NWPC 549499 1127.254 ZA 23 GRPF 018 BB H
3740 BLUE ANGEL LOFTS NWPC 286955 1478.504 ZA 24 ODRA 20633 CH C
3741 JE HARRY SSHS 628915 1366.064 ZA 23 GRPF 2535 BC H
3742 LES WAGHORN SSHS 534513 1391.720 ZA 23 GRPF 2632 BB C
3743 BILL BOUWER SSHS 285666 1377.038 ZA 24 GRPF 2899 BC C
3744 A KLOPPERS HPC 652722 785.844 ZA 22 GRPF 2693 BB H
3745 M VOS HPC 658280 902.279 ZA 25 GRPF 116 BC H
3746 A KLOPPERS HPC 750198 960.991 ZA 25 GRPF 537 BB C
3747 TRUFLIGHT NWPC 593956 1377.342 ZA 24 GRPF 968 BB C
3748 SPIKE AUCAMP SSHS 419556 1203.482 ZA 25 TRPF 1260 BC C
3749 RHEEDELSE LOFTS SSHS 313709 1308.755 ZA 25 TRPF 2798 BB H
3750 DAVID ABRAHAMS SSHS 586927 1195.532 ZA 24 GRPF 3757 BB H
3751 A KLOPPERS HPC 703723 868.489 ZA 25 GRPF 2274 BBP H
3752 CARL CHERRY SSHS 306054 1293.636 ZA 24 GRPF 2787 C H
3753 CARL CHERRY SSHS 304707 1268.902 ZA 24 GRPF 2794 BB C
3754 MADDIES LOFTS NWPC 454535 1222.688 ZA 24 GRPF 399 BBP C
3755 A.G PEREIRA SSHS 340501 1046.637 ZA 25 GRPF 4162 CH H
3756 C. KEREKES NWPC 473764 1307.359 ZA 22 GRPF 7624 BB H
3757 BROUGH LOFTS HPC 346310 1054.965 ZA 24 GRPF 1750 BB H
3758 J VAN DEN BOS HPC 478056 1238.216 ZA 25 GRPF 726 BB H
3759 DAVID ABRAHAMS SSHS 331748 983.249 ZA 22 GRPF 5192 CHWF H
3760 CARL CHERRY SSHS 454445 1368.124 ZA 24 GRPF 2800 BBPD C
3761 BROUGH LOFTS HPC 284482 1170.388 ZA 25 GRPF 2282 BC H
3762 CARL CHERRY SSHS 534638 1126.856 ZA 25 GRPF 1903 RC C
3763 M VOS HPC 631433 1364.030 ZA 23 TRPF 10213 BC C
3764 C. KEREKES NWPC 560668 1169.807 ZA 24 GRPF 2415 BB H
3765 A.G PEREIRA SSHS 277573 1240.283 ZA 24 GRPF 2663 RED H
3766 JJ & DP DE BEER NWPC 278903 1229.726 ZA 24 GRPF 2463 BC H
3767 JE HARRY SSHS 745342 960.097 ZA 22 GRPF 5500 BB C
3768 C. KEREKES NWPC 481789 1367.621 ZA 25 GRPF 3266 BB H
3769 JJ & DP DE BEER NWPC 541849 1391.675 ZA 22 GRPF 7659 BC H
3770 DAVID ABRAHAMS SSHS 467168 1237.532 ZA 25 GRPF 4146 BB C
3771 TRUFLIGHT NWPC 628126 1296.264 ZA 25 GRPF 1386 BB C
3772 DE WITT & VAN TONDER HPC 424621 1198.704 ZA 25 GRPF 1139 DC H
3773 P. WOLFAARDT NWPC 288577 1457.716 ZA 25 GRPF 1407 BC H
3774 M VOS HPC 704833 863.077 ZA 24 GRPF 3488 GRPF C
3775 PETER BRAUNS SSHS 373943 1373.956 ZA 25 GRPF 1796 CH H
3776 MADDIES LOFTS NWPC 306628 1477.370 ZA 24 GRPF 333 BB H
3777 DAVID ABRAHAMS SSHS 283379 1375.967 ZA 21 GRPF 7695 CH H
3778 BROUGH LOFTS HPC 427865 1142.650 ZA 24 GRPF 3069 BB H
3779 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 464219 1028.211 ZA 25 GRPF 1793 MIEL C
3780 TRUFLIGHT NWPC 320038 1308.502 ZA 25 GRPF 1399 BB H
3781 JE HARRY SSHS 697296 1284.704 ZA 23 GRPF 2533 BC H
3782 A.G PEREIRA SSHS 575449 1229.947 ZA 25 GRPF 1846 MLY C
3783 M VOS HPC 469890 1355.306 ZA 25 TRPF 5703 BB H
3784 J VAN DEN BOS HPC 592155 1195.424 ZA 24 GRPF 1852 BB H
3785 M VOS HPC 751195 1025.195 ZA 21 GRPF 5990 BB H
3786 MADDIES LOFTS NWPC 348919 1293.492 ZA 24 GRPF 2501 BBP H
3787 DIE COETZEES HPC 376097 1337.866 ZA 25 GRPF 1525 BBP H
3788 BROUGH LOFTS HPC 592434 1374.770 ZA 25 GRPF 2282 BC H
3789 BROUGH LOFTS HPC 655222 1074.398 ZA 23 TRPF 10124 BB C
3790 CARL CHERRY SSHS 304707 1268.813 ZA 24 OERF 4754 BBPD H
3791 FERMA MALITZA HPC 347462 1046.047 ZA 25 GRPF 1028 DC C
3792 SPIKE AUCAMP SSHS 460623 1306.666 ZA 24 TRPF 6675 BC H
3793 MADDIES LOFTS NWPC 454535 1222.579 ZA 24 GRPF 2506 BCH H
3794 BILL BOUWER SSHS 335207 1054.171 ZA 24 GRPF 3093 DCPD C
3795 RHEEDELSE LOFTS SSHS 652642 890.938 ZA 25 TRPF 2798 BB H
3796 J VAN DEN BOS HPC 501741 1344.246 ZA 25 GRPF 734 BC C
3797 BROUGH LOFTS HPC 478160 1294.657 ZA 24 GRPF 1734 BB H
3798 JJ & DP DE BEER NWPC 337965 981.267 ZA 24 GRPF 775 BC H
3799 C DE SOUSA SSHS 651591 784.151 ZA 25 PROT 879 BB H
3800 DAVID ABRAHAMS SSHS 422299 849.383 ZA 22 GRPF 5151 MLY C