GRPF a division of OERF 2024 Race Results

Position Fancier Club Division Distance Velocity Pigeon Colour Sex
7401 C. KEREKES NWPC 2 332901 1049.444 ZA 23 GRPF 4539 BC H
7402 D MELLETT HPC 3 316917 1110.427 ZA 22 GRPF 2581 C H
7403 LES WAGHORN SSHS 1 307595 1145.534 ZA 20 GRPF 4905 BB H
7404 R.G. ATMORE & SONS NWPC 2 561606 1343.504 ZA 23 GRPF 7716 RED C
7405 COETZEE & BOTES HPC 3 478341 1393.699 ZA 22 GRPF 7 BC H
7406 MADDIES LOFTS NWPC 2 405846 1256.230 ZA 23 GRPF 4008 BCH C
7407 SPIKE AUCAMP SSHS 1 498086 1254.513 ZA 23 GRPF 2469 BBWF H
7408 JE HARRY SSHS 1 371710 1372.393 ZA 22 GRPF 5496 MEAL C
7409 DE WITT & VAN TONDER HPC 3 351782 1313.271 ZA 22 GRPF 7572 BB C
7410 D MELLETT HPC 3 421858 1189.616 ZA 23 GRPF 1416 BB C
7411 M VOS HPC 3 425565 1292.462 ZA 21 40120 BB H
7412 LITTLE/REEDERS SSHS 1 434524 1146.056 ZA 20 GRPF 630 CH H
7413 A.G PEREIRA SSHS 1 373378 1165.120 ZA 23 GRPF 4961 PD H
7414 COETZEE & BOTES HPC 3 501374 1267.643 ZA 22 GRPF 4422 BB H
7415 DOUW STEYN RACING PIGEONS NWPC 2 397197 1289.042 ZA 22 GRPF 105 BB C
7416 LITTLE/REEDERS SSHS 1 577548 1081.130 ZA 21 GRPF 3305 BB H
7417 L VAN VUUREN HPC 3 456547 1203.130 ZA 22 GRPF 552 CP C
7418 DOUW STEYN RACING PIGEONS NWPC 2 445359 1463.552 ZA 23 GRPF 502 BB C
7419 A KLOPPERS HPC 3 424030 1547.453 ZA 21 GRPF 1552 RED C
7420 LES WAGHORN SSHS 1 534565 1110.286 ZA 22 GRPF 5679 BB H
7421 LES WAGHORN SSHS 1 458015 909.842 ZA 23 GRPF 982 BB H
7422 R.G. ATMORE & SONS NWPC 2 483200 970.778 ZA 20 GRPF 8216 BB H
7423 A KLOPPERS HPC 3 479372 1373.623 ZA 23 TRPF 10208 BB H
7424 M MOSTERT HPC 3 274498 975.011 ZA 23 GRPF 2919 BC C
7425 SPIKE AUCAMP SSHS 1 267659 1068.426 ZA 22 GRPF 5242 BB H
7426 D MELLETT HPC 3 291810 1098.470 ZA 21 40122 CWF C
7427 BILL BOUWER SSHS 1 308644 1047.079 ZA 23 GRPF 2386 BB H
7428 BROUGH LOFTS HPC 3 318178 1110.189 ZA 22 GRPF 3374 BC H
7429 TRUFLIGHT NWPC 2 316898 1145.000 ZA 22 GRPF 355 DC H
7430 DOUW STEYN RACING PIGEONS NWPC 2 599030 1044.303 ZA 23 GRPF 546 BB C
7431 A KLOPPERS HPC 3 375651 1255.867 ZA 23 GRPF 7922 BB H
7432 LITTLE/REEDERS SSHS 1 375471 1371.613 ZA 22 GRPF 5453 CH H
7433 C CHERRY (TPH) SSHS 1 344001 1312.992 ZA 22 GRPF 5568 DC C
7434 M MOSTERT HPC 3 424151 1187.707 ZA 23 GRPF 1035 BB H
7435 C DE SOUSA SSHS 1 415717 1292.452 ZA 22 GRPF 5028 BC C
7436 DAVID ABRAHAMS SSHS 1 648507 1208.699 ZA 22 GRPF 5149 CH H
7437 LES WAGHORN SSHS 1 425425 1145.315 ZA 22 GRPF 5691 BBWF H
7438 A.G PEREIRA SSHS 1 373378 1164.393 ZA 23 GRPF 2333 BB H
7439 C CHERRY (TPH) SSHS 1 364904 1287.738 ZA 22 GRPF 1151 DC C
7440 A KLOPPERS HPC 3 502487 1267.625 ZA 22 GRPF 480 BB H
7441 JE HARRY SSHS 1 541338 1342.609 ZA 20 GRPF 5167 BBWF H
7442 P. WOLFAARDT NWPC 2 473342 1200.511 ZA 23 GRPF 4736 BB H
7443 OSAGE LOFTS NWPC 2 595574 1079.720 ZA 22 GRPF 1433 GRIZ H
7444 DE WITT & VAN TONDER HPC 3 424176 1461.667 ZA 23 GRPF 7424 BB H
7445 C DE SOUSA SSHS 1 494700 1253.834 ZA 23 GRPF 7659 M C
7446 A KLOPPERS HPC 3 479372 1392.240 ZA 22 GRPF 483 BB C
7447 C. KEREKES NWPC 2 438302 1547.404 ZA 23 GRPF 4213 BB H
7448 DAVID ABRAHAMS SSHS 1 532039 1109.609 ZA 20 GRPF 4845 CH H
7449 DE WITT & VAN TONDER HPC 3 468823 908.199 ZA 23 GRPF 7415 BB C
7450 C DE SOUSA SSHS 1 457943 968.748 ZA 22 GRPF 5072 BBWF H
7451 DIE COETZEES HPC 3 479542 1371.557 ZA 23 GRPF 7373 BB H
7452 DIE COETZEES HPC 3 273402 974.984 ZA 23 GRPF 039 BB H
7453 R.G. ATMORE & SONS NWPC 2 289034 1068.388 ZA 21 GRPF 5546 BB H
7454 A.G PEREIRA SSHS 1 575465 1044.144 ZA 23 GRPF 2339 CH H
7455 DE WITT & VAN TONDER HPC 3 546353 1342.060 ZA 21 GRPF 5892 BB C
7456 P. WOLFAARDT NWPC 2 308828 1097.275 ZA 23 GRPF 4738 BB H
7457 MADDIES LOFTS NWPC 2 349055 1047.059 ZA 23 GRPF 4098 BB H
7458 C CHERRY (TPH) SSHS 1 306191 1109.923 ZA 22 GRPF 7882 BB C
7459 L VAN VUUREN HPC 3 313466 1144.802 ZA 21 GRPF 270 BB H
7460 M MOSTERT HPC 3 375976 1255.622 ZA 23 GRPF 1039 BB H
7461 DE WITT & VAN TONDER HPC 3 502721 1266.884 ZA 22 CYRL 4195 BB H
7462 D MELLETT HPC 3 373631 1370.369 ZA 22 GRPF 5833 C H
7463 DAVID ABRAHAMS SSHS 1 490755 1253.204 ZA 23 GRPF 861 CH H
7464 BROUGH LOFTS HPC 3 478817 1391.574 ZA 22 GRPF 3340 BB H
7465 DOUW STEYN RACING PIGEONS NWPC 2 372720 1312.547 ZA 20 GRPF 9587 BC C
7466 L VAN VUUREN HPC 3 421725 1186.735 ZA 23 GRPF 2787 BB H
7467 L VAN VUUREN HPC 3 421725 1291.985 ZA 22 GRPF 4220 BB H
7468 DE WITT & VAN TONDER HPC 3 655494 1208.246 ZA 22 GRPF 2891 BB H
7469 A KLOPPERS HPC 3 426206 1144.075 ZA 21 GRPF 1630 BB H
7470 R.G. ATMORE & SONS NWPC 2 391367 1164.322 ZA 23 GRPF 4479 BBWF C
7471 J VAN DEN BOS HPC 3 375084 1286.959 ZA 20 GRPF 2613 BB H
7472 TRUFLIGHT NWPC 2 459287 1200.489 ZA 21 GRPF 858 BB H
7473 LES WAGHORN SSHS 1 415147 1461.367 ZA 23 GRPF 2604 BB H
7474 OSAGE LOFTS NWPC 2 595574 1073.944 ZA 22 GRPF 1465 RED H
7475 M VOS HPC 3 425575 1547.084 ZA 20 GRPF 6330 BB H
7476 C DE SOUSA SSHS 1 536863 1106.519 ZA 22 GRPF 5022 BCWF C
7477 BROUGH LOFTS HPC 3 467714 908.132 ZA 23 TRPF 10107 BB C
7478 P. WOLFAARDT NWPC 2 480151 966.163 ZA 21 GRPF 3575 BC H
7479 JJ & DP DE BEER NWPC 2 482811 1371.493 ZA 23 GRPF 403 BC H
7480 A.G PEREIRA SSHS 1 268955 974.650 ZA 23 GRPF 2325 PD C
7481 A KLOPPERS HPC 3 274724 1068.064 ZA 21 GRPF 1626 BB C
7482 JE HARRY SSHS 1 293663 1096.800 ZA 20 GRPF 5199 BB C
7483 DE WITT & VAN TONDER HPC 3 502721 1264.706 ZA 21 GRPF 2369 BB H
7484 COETZEE & BOTES HPC 3 317446 1109.499 ZA 22 GRPF 1268 BB H
7485 A.G PEREIRA SSHS 1 313095 1144.712 ZA 22 GRPF 7855 BB H
7486 P. WOLFAARDT NWPC 2 389159 1369.315 ZA 23 GRPF 4741 BB H
7487 A.G PEREIRA SSHS 1 575465 1071.490 ZA 20 GRPF 9829 BB H
7488 R.G. ATMORE & SONS NWPC 2 367707 1311.289 ZA 23 GRPF 4424 MEAL C
7489 TRUFLIGHT NWPC 2 425230 1177.651 ZA 23 GRPF 391 BB H
7490 SPIKE AUCAMP SSHS 1 656392 1206.776 ZA 22 GRPF 1132 BC C
7491 J VAN DEN BOS HPC 3 423197 1291.940 ZA 22 GRPF 7918 BB C
7492 LES WAGHORN SSHS 1 425425 1143.058 ZA 21 GRPF 4436 GRZL C
7493 DOUW STEYN RACING PIGEONS NWPC 2 445359 1460.991 ZA 23 GRPF 534 BC C
7494 P. WOLFAARDT NWPC 2 559229 1342.042 ZA 23 GRPF 4759 BB C
7495 BROUGH LOFTS HPC 3 423289 1546.733 ZA 21 GPU 10994 BC H
7496 M MOSTERT HPC 3 502706 1252.793 ZA 23 GRPF 2991 BB H
7497 LITTLE/REEDERS SSHS 1 478484 1390.617 ZA 21 GRPF 4273 CHWF C
7498 A.G PEREIRA SSHS 1 540993 1098.693 ZA 22 GRPF 5490 CH H
7499 DOUW STEYN RACING PIGEONS NWPC 2 489729 904.477 ZA 23 GRPF 552 BB C
7500 DOUW STEYN RACING PIGEONS NWPC 2 489729 965.903 ZA 20 GRPF 9568 GR C