GRPF a division of OERF 2026 Race Results

Position Fancier Club Distance Velocity Pigeon Colour Sex
2401 BILL BOUWER SSHS 307003 1258.639 ZA 24 GRPF 2646 MLY H
2402 A.G PEREIRA SSHS 292316 1361.840 ZA 24 GRPF 2567 BB H
2403 DAVID ABRAHAMS SSHS 412282 1185.285 ZA 25 GRPF 2356 BB H
2404 DIE COETZEES HPC 275809 1440.243 ZA 25 GRPF 2092 BBP C
2405 FERMA FERDIE HPC 275961 1211.950 ZA 25 GRPF 1454 BBWP C
2406 JJ & DP DE BEER NWPC 287982 1231.478 ZA 24 GRPF 785 MEAL H
2407 BILL BOUWER SSHS 272570 1148.790 ZA 25 GRPF 4050 BBWF C
2408 DAVID ABRAHAMS SSHS 452670 1294.390 ZA 24 GRPF 3719 CH C
2409 SPIKE AUCAMP SSHS 270263 1469.074 ZA 24 TRPF 3161 BB H
2410 C. KEREKES NWPC 553646 1377.515 ZA 24 GRPF 1118 BB H
2411 BROUGH LOFTS HPC 318042 1298.397 ZA 25 GRPF 2281 BC H
2412 FERMA MALITZA HPC 347462 1025.063 ZA 25 GRPF 1033 BBWF C
2413 A KLOPPERS HPC 331715 963.073 ZA 24 GRPF 1647 DC C
2414 MADDIES LOFTS NWPC 377080 1037.501 ZA 24 SANP 25035 BB C
2415 DE WITT & VAN TONDER HPC 478984 1288.746 ZA 23 GRPF 1326 BB H
2416 A.G PEREIRA SSHS 340501 1023.770 ZA 25 GRPF 1863 CH C
2417 D MELLETT HPC 476645 1218.729 ZA 25 GRPF 803 BB H
2418 DAVID ABRAHAMS SSHS 423290 1131.692 ZA 24 GRPF 2300 BBPD H
2419 SPIKE AUCAMP SSHS 419556 1213.696 ZA 24 TRPF 4922 BC H
2420 JJ & DP DE BEER NWPC 319089 1257.491 ZA 24 GRPF 2469 BB H
2421 A.G PEREIRA SSHS 292316 1361.628 ZA 23 GRPF 939 CH H
2422 FERMA FERDIE HPC 276855 1440.076 ZA 25 GRPF 1100 BB C
2423 P. WOLFAARDT NWPC 295780 1148.299 ZA 25 GRPF 2781 BB H
2424 SPIKE AUCAMP SSHS 460623 1294.123 ZA 24 TRPF 6678 BC C
2425 C DE SOUSA SSHS 536812 1376.440 ZA 24 GRPF 3583 BB H
2426 BILL BOUWER SSHS 265834 1468.708 ZA 24 GRPF 2571 BB H
2427 BROUGH LOFTS HPC 284482 1231.259 ZA 24 GRPF 1732 BC H
2428 C. KEREKES NWPC 493334 1288.530 ZA 24 GRPF 1125 BC C
2429 M VOS HPC 377459 1329.002 ZA 25 GRPF 826 BCP H
2430 SPIKE AUCAMP SSHS 313037 1287.949 ZA 24 TRPF 4922 BC H
2431 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 342151 1036.730 ZA 23 GRPF 2082 CHWF C
2432 C. KEREKES NWPC 349609 962.935 ZA 24 GRPF 203 BBWF H
2433 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 330972 1295.811 ZA 25 PROT 785 BC H
2434 FERMA FERDIE HPC 424799 1184.933 ZA 25 GRPF 1460 BB C
2435 J VAN DEN BOS HPC 274812 1210.000 ZA 24 GRPF 1821 BBWF C
2436 P. WOLFAARDT NWPC 389164 1364.381 ZA 24 GRPF 935 BC H
2437 J VAN DEN BOS HPC 317997 1287.785 ZA 21 GRPF 2357 BB H
2438 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 422783 1213.041 ZA 21 GPU 3316 BB C
2439 LES WAGHORN SSHS 273469 1231.016 ZA 24 GRPF 2715 BB H
2440 C. KEREKES NWPC 330346 1256.309 ZA 22 GRPF 1325 BB H
2441 A.G PEREIRA SSHS 373398 1326.394 ZA 25 GRPF 1824 CH C
2442 DAVID ABRAHAMS SSHS 332518 1036.043 ZA 23 GRPF 2244 BBWF H
2443 A KLOPPERS HPC 331715 962.933 ZA 23 VPU 7992 BB H
2444 P. WOLFAARDT NWPC 358297 1023.422 ZA 25 GRPF 3303 DC H
2445 FERMA MALITZA HPC 428606 1131.433 ZA 24 GRPF 3225 BBP C
2446 SPIKE AUCAMP SSHS 271498 1209.160 ZA 24 TRPF 3164 BC C
2447 JJ & DP DE BEER NWPC 321910 1295.318 ZA 25 GRPF 3101 BC H
2448 JJ & DP DE BEER NWPC 541849 1376.240 ZA 22 GRPF 377 BB H
2449 A.G PEREIRA SSHS 292316 1361.417 ZA 24 GRPF 2566 CH H
2450 SPIKE AUCAMP SSHS 270263 1468.674 ZA 24 TRPF 5197 BC C
2451 DAVID ABRAHAMS SSHS 452670 1294.019 ZA 23 GRPF 2218 CH C
2452 RHEEDELSE LOFTS SSHS 372480 1363.646 ZA 24 GRPF 2516 BB H
2453 RHEEDELSE LOFTS SSHS 474964 1218.689 ZA 25 GRPF 1729 BB C
2454 JE HARRY SSHS 474070 1287.705 ZA 22 GRPF 5498 MEAL H
2455 A.G PEREIRA SSHS 420816 1183.300 ZA 25 GRPF 1818 RED H
2456 A KLOPPERS HPC 276946 1439.408 ZA 25 GRPF 934 DC H
2457 M VOS HPC 286892 1143.681 ZA 25 GRPF 3865 BBWF H
2458 C. KEREKES NWPC 349609 962.847 ZA 23 GRPF 476 BB H
2459 LES WAGHORN SSHS 309272 1287.656 ZA 24 GRPF 2599 BBWF C
2460 J VAN DEN BOS HPC 314959 1254.892 ZA 24 GRPF 1803 BB H
2461 J VAN DEN BOS HPC 478056 1285.037 ZA 23 TRPF 10255 BB H
2462 A KLOPPERS HPC 478724 1218.074 ZA 25 GRPF 546 BB C
2463 C. KEREKES NWPC 443861 1130.425 ZA 24 GRPF 1118 BB H
2464 C. KEREKES NWPC 306956 1360.725 ZA 23 GRPF 437 BB H
2465 BILL BOUWER SSHS 265834 1468.032 ZA 25 GRPF 4020 BB C
2466 DAVID ABRAHAMS SSHS 412282 1212.534 ZA 24 GRPF 3771 BB C
2467 C. KEREKES NWPC 297851 1142.291 ZA 25 GRPF 1337 BB H
2468 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 388396 1363.585 ZA 25 GRPF 3686 BC H
2469 BROUGH LOFTS HPC 423734 1182.733 ZA 25 GRPF 2067 BB C
2470 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 273407 1439.265 ZA 25 GRPF 4091 BB C
2471 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 358818 1023.244 ZA 25 FFL 102 BB C
2472 D MELLETT HPC 345405 1035.748 ZA 21 GRPF 6261 BB C
2473 JJ & DP DE BEER NWPC 287982 1230.952 ZA 24 GRPF 752 MEAL C
2474 BROUGH LOFTS HPC 457758 1293.649 ZA 24 GRPF 1740 BC C
2475 A.G PEREIRA SSHS 272729 1207.934 ZA 24 GRPF 1359 CH C
2476 MADDIES LOFTS NWPC 405850 1326.091 ZA 25 GRPF 3003 BB C
2477 C. KEREKES NWPC 553646 1372.904 ZA 24 GRPF 1119 BB H
2478 DIE COETZEES HPC 318279 1294.520 ZA 25 GRPF 1514 DCWF H
2479 J VAN DEN BOS HPC 317997 1294.237 ZA 25 GRPF 757 BC H
2480 JJ & DP DE BEER NWPC 278903 1205.801 ZA 22 GRPF 2110 BB C
2481 BILL BOUWER SSHS 335207 1021.355 ZA 25 GRPF 4041 BB H
2482 P. WOLFAARDT NWPC 328969 1254.814 ZA 24 GRPF 890 BCWF H
2483 M VOS HPC 286892 1230.857 ZA 24 GRPF 2998 BB C
2484 DAVID ABRAHAMS SSHS 467168 1284.959 ZA 22 GRPF 5131 MLY H
2485 MADDIES LOFTS NWPC 405850 1326.019 ZA 25 GRPF 2934 BCH C
2486 A.G PEREIRA SSHS 340501 1035.652 ZA 24 GRPF 3355 BB H
2487 SPIKE AUCAMP SSHS 313037 1287.596 ZA 23 GRPF 836 BC H
2488 P. WOLFAARDT NWPC 491894 1217.614 ZA 25 GRPF 3341 BB H
2489 C. KEREKES NWPC 306956 1360.423 ZA 22 GRPF 1306 BC H
2490 SPIKE AUCAMP SSHS 276230 1135.806 ZA 25 TRPF 2592 BB C
2491 A KLOPPERS HPC 536477 1370.543 ZA 24 2043 BC C
2492 D MELLETT HPC 422314 1212.495 ZA 24 GRPF 2061 BB H
2493 JJ & DP DE BEER NWPC 279559 1439.035 ZA 25 GRPF 3114 BC H
2494 MADDIES LOFTS NWPC 405850 1363.286 ZA 24 GRPF 2506 BCH H
2495 A.G PEREIRA SSHS 420816 1179.706 ZA 25 GRPF 1809 BB H
2496 J VAN DEN BOS HPC 275719 1467.880 ZA 23 TRPF 10262 BB H
2497 RHEEDELSE LOFTS SSHS 430354 1128.700 ZA 23 GRPF 1218 BB H
2498 LES WAGHORN SSHS 455102 1293.518 ZA 24 GRPF 2736 BB C
2499 LES WAGHORN SSHS 333669 962.789 ZA 24 GRPF 2752 BB H
2500 A KLOPPERS HPC 536477 1368.679 ZA 24 GRPF 1622 BC C