GRPF a division of OERF 2026 Race Results

Position Fancier Club Distance Velocity Pigeon Colour Sex
1301 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 296669 1195.201 ZA 25 PROT 785 BC H
1302 M VOS HPC 348697 1066.513 ZA 24 GRPF 3495 BB C
1303 TRUFLIGHT NWPC 348382 1068.658 ZA 25 GRPF 3760 BB H
1304 RHEEDELSE LOFTS SSHS 313709 1308.209 ZA 24 GRPF 2877 GRIZ C
1305 FERMA MALITZA HPC 285662 1260.272 ZA 24 GRPF 2253 BB H
1306 BROUGH LOFTS HPC 423734 1219.729 ZA 25 GRPF 651 BC C
1307 C DE SOUSA SSHS 368806 1350.120 ZA 25 PROT 876 BC H
1308 TRUFLIGHT NWPC 276840 1245.623 ZA 24 GRPF 2263 BB C
1309 TRUFLIGHT NWPC 429315 1154.848 ZA 23 GRPF 4693 BB H
1310 P. WOLFAARDT NWPC 306045 1390.484 ZA 24 GRPF 1177 BBP C
1311 DAVID ABRAHAMS SSHS 452670 1321.663 ZA 24 GRPF 3769 CHWF H
1312 P. WOLFAARDT NWPC 288577 1488.544 ZA 23 GRPF 4731 BB H
1313 FERMA FERDIE HPC 276855 1473.807 ZA 25 GRPF 1460 BB C
1314 A.G PEREIRA SSHS 313182 1279.174 ZA 24 GPU 2138 CH H
1315 MADDIES LOFTS NWPC 315014 1194.216 ZA 25 GRPF 3099 BCH C
1316 M VOS HPC 335389 991.344 ZA 24 GRPF 3466 BB H
1317 FERMA MALITZA HPC 285662 1259.809 ZA 24 OPDP 793 BB H
1318 A.G PEREIRA SSHS 373398 1383.481 ZA 24 GRPF 2698 BB C
1319 C. KEREKES NWPC 443861 1154.737 ZA 24 GRPF 1113 BCP H
1320 SPIKE AUCAMP SSHS 339174 1066.240 ZA 24 TRPF 5198 BB H
1321 FERMA MALITZA HPC 424799 1218.760 ZA 25 GRPF 1064 BB C
1322 P. WOLFAARDT NWPC 389164 1350.026 ZA 25 GRPF 3352 BBP H
1323 FERMA FERDIE HPC 347462 1068.511 ZA 25 GRPF 1471 BB H
1324 A.G PEREIRA SSHS 313182 1277.954 ZA 23 GRPF 2339 CH H
1325 LES WAGHORN SSHS 267283 1245.499 ZA 22 GRPF 5691 BBWF H
1326 JJ & DP DE BEER NWPC 461967 1320.850 ZA 24 GRPF 2469 BB H
1327 SPIKE AUCAMP SSHS 270263 1472.272 ZA 25 TRPF 2584 BBWF H
1328 RHEEDELSE LOFTS SSHS 313709 1307.573 ZA 24 GPRF 1210 BB H
1329 P. WOLFAARDT NWPC 306045 1388.381 ZA 24 GRPF 890 BCWF H
1330 FERMA FERDIE HPC 319138 1321.026 ZA 25 GRPF 1448 BB H
1331 A.G PEREIRA SSHS 420816 1230.529 ZA 24 GRPF 2695 CH H
1332 JE HARRY SSHS 269801 1488.408 ZA 23 GRPF 2535 BC H
1333 M VOS HPC 377459 1383.139 ZA 24 GRPF 2999 BB C
1334 JJ & DP DE BEER NWPC 349961 1065.709 ZA 22 GRPF 041 BB H
1335 C. KEREKES NWPC 332765 1307.273 ZA 23 GRPF 4215 BC C
1336 P. WOLFAARDT NWPC 295780 1193.073 ZA 25 GRPF 1407 BC H
1337 A KLOPPERS HPC 315561 1276.451 ZA 24 GRPF 1641 BC C
1338 A KLOPPERS HPC 286491 1259.665 ZA 24 GRPF 1635 BB H
1339 LES WAGHORN SSHS 415587 1230.523 ZA 24 GRPF 2599 BBWF C
1340 J VAN DEN BOS HPC 333393 990.962 ZA 24 GRPF 1821 BBWF C
1341 JJ & DP DE BEER NWPC 295275 1388.326 ZA 24 GRPF 788 BC C
1342 SPIKE AUCAMP SSHS 271498 1245.493 ZA 24 TRPF 6682 BC C
1343 M VOS HPC 459593 1320.733 ZA 24 GRPF 3461 BC H
1344 BROUGH LOFTS HPC 275743 1487.954 ZA 23 TRPF 10114 BB H
1345 P. WOLFAARDT NWPC 288577 1472.218 ZA 25 GRPF 2027 BB C
1346 M VOS HPC 429658 1154.679 ZA 24 GRPF 3496 BC H
1347 FERMA FERDIE HPC 424799 1218.177 ZA 25 GRPF 1477 MIEL C
1348 MADDIES LOFTS NWPC 377080 1066.000 ZA 25 GRPF 3083 BB H
1349 A.G PEREIRA SSHS 373398 1348.509 ZA 25 GRPF 1833 CH C
1350 DAVID ABRAHAMS SSHS 305897 1320.704 ZA 25 GRPF 4150 MOZ H
1351 TRUFLIGHT NWPC 459248 1319.615 ZA 24 GRPF 969 BC C
1352 P. WOLFAARDT NWPC 295780 1191.871 ZA 25 GRPF 3368 BC C
1353 SPIKE AUCAMP SSHS 291213 1387.935 ZA 24 TRPF 3185 BB C
1354 TRUFLIGHT NWPC 286588 1259.544 ZA 23 GRPF 4693 BB H
1355 M VOS HPC 320367 1319.917 ZA 25 GRPF 3912 BB H
1356 DE WITT & VAN TONDER HPC 424621 1215.692 ZA 25 GRPF 1119 DC H
1357 A.G PEREIRA SSHS 373398 1347.941 ZA 25 GRPF 1816 BB C
1358 SPIKE AUCAMP SSHS 271498 1245.207 ZA 23 GRPF 2479 BB H
1359 DAVID ABRAHAMS SSHS 305897 1306.601 ZA 23 GRPF 851 CHPD H
1360 C. KEREKES NWPC 360224 1065.388 ZA 25 GRPF 1320 BC H
1361 RHEEDELSE LOFTS SSHS 271013 1471.180 ZA 25 GRPF 1562 BB C
1362 TRUFLIGHT NWPC 377119 1382.909 ZA 23 GRPF 4679 BC C
1363 J VAN DEN BOS HPC 423652 1230.172 ZA 22 GRPF 4334 BC H
1364 BROUGH LOFTS HPC 333816 990.700 ZA 24 GRPF 1754 BB H
1365 A.G PEREIRA SSHS 432208 1154.152 ZA 24 GRPF 2656 CH H
1366 J VAN DEN BOS HPC 346345 1065.621 ZA 24 GRPF 1380 BB C
1367 TRUFLIGHT NWPC 316981 1276.261 ZA 23 GRPF 400 BBWF H
1368 DIE COETZEES HPC 275809 1487.899 ZA 24 GRPF 3837 BB H
1369 M VOS HPC 286892 1191.743 ZA 25 GRPF 3921 BB H
1370 JJ & DP DE BEER NWPC 427681 1230.026 ZA 24 GRPF 777 BB C
1371 C. KEREKES NWPC 390527 1347.501 ZA 25 GRPF 3239 DC H
1372 DAVID ABRAHAMS SSHS 305897 1304.558 ZA 24 GRPF 3775 CHPD H
1373 JJ & DP DE BEER NWPC 319089 1275.163 ZA 24 VPU 1805 BB H
1374 J VAN DEN BOS HPC 284566 1259.509 ZA 24 GRPF 3261 BB H
1375 SPIKE AUCAMP SSHS 460623 1319.391 ZA 24 TRPF 6682 BC C
1376 BROUGH LOFTS HPC 333816 990.651 ZA 22 GRPF 3345 BB H
1377 M VOS HPC 377459 1382.886 ZA 24 GRPF 3484 BC H
1378 A KLOPPERS HPC 426420 1152.745 ZA 24 GRPF 1613 BB H
1379 BROUGH LOFTS HPC 274914 1242.455 ZA 24 GRPF 1765 BC H
1380 J VAN DEN BOS HPC 346345 1063.983 ZA 25 GRPF 750 BB H
1381 CARL CHERRY SSHS 332603 1064.670 ZA 24 GRPF 2798 MLY H
1382 CARL CHERRY SSHS 412462 1214.786 ZA 25 GRPF 1903 RC C
1383 JJ & DP DE BEER NWPC 295275 1387.674 ZA 24 GRPF 2463 BC H
1384 BROUGH LOFTS HPC 318042 1319.769 ZA 25 GRPF 2315 BB H
1385 C. KEREKES NWPC 290283 1487.752 ZA 24 GRPF 1118 BB H
1386 P. WOLFAARDT NWPC 288577 1470.593 ZA 25 GRPF 3332 BBWF C
1387 JJ & DP DE BEER NWPC 427681 1214.482 ZA 25 GRPF 3136 BBWF H
1388 A.G PEREIRA SSHS 277573 1189.696 ZA 25 GRPF 1801 BB H
1389 M VOS HPC 320367 1319.735 ZA 25 GRPF 2111 BBWF H
1390 A KLOPPERS HPC 286491 1258.650 ZA 24 GRPF 1659 BB C
1391 BROUGH LOFTS HPC 346310 1064.641 ZA 23 GRPF 1315 BBWF H
1392 JJ & DP DE BEER NWPC 349961 1063.981 ZA 25 GRPF 3104 MEAL C
1393 C. KEREKES NWPC 290093 1242.104 ZA 23 GRPF 476 BB H
1394 SPIKE AUCAMP SSHS 431250 1152.404 ZA 23 GRPF 2479 BB H
1395 DAVID ABRAHAMS SSHS 364707 1347.107 ZA 25 GRPF 2354 H
1396 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 422783 1229.802 ZA 23 GRPF 2082 CHWF C
1397 SPIKE AUCAMP SSHS 339645 990.020 ZA 23 GRPF 7695 RED H
1398 A.G PEREIRA SSHS 292316 1386.821 ZA 23 GRPF 2331 PD H
1399 P. WOLFAARDT NWPC 331126 1303.481 ZA 25 GRPF 2782 BC C
1400 C. KEREKES NWPC 290283 1487.498 ZA 24 GRPF 1133 BB H