H MOLL
| RACE | DATE | ORG | DIV | CLUB | LOFT | FANCIER | CLUB | DISTANCE | VELOCITY | PIGEON | COLOUR | SEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 201 | 30 | 16 | 3 | H MOLL | HPK | 406214 | 1238.966 | ZA 18 OERF 295 | BC | H |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 206 | 31 | 17 | 4 | H MOLL | HPK | 406214 | 1238.147 | ZA 18 OERF 281 | BC | H |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 208 | 32 | 18 | 5 | H MOLL | HPK | 406214 | 1238.021 | ZA 17 OERF 7141 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 278 | 39 | 22 | 6 | H MOLL | HPK | 406214 | 1229.714 | ZA 15 OERF 3194 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 467 | 56 | 27 | 7 | H MOLL | HPK | 406214 | 1210.536 | ZA 18 OERF 1623 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 496 | 61 | 28 | 8 | H MOLL | HPK | 406214 | 1207.358 | ZA 18 GPU 10569 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 574 | 70 | 30 | 9 | H MOLL | HPK | 406214 | 1195.396 | ZA 17 OERF 6642 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 659 | 87 | 37 | 10 | H MOLL | HPK | 406214 | 1185.685 | ZA 18 OERF 262 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 662 | 88 | 38 | 11 | H MOLL | HPK | 406214 | 1184.993 | ZA 16 OERF 10061 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 2 | 15-Aug-20 | 789 | 108 | 41 | 12 | H MOLL | HPK | 406214 | 1156.650 | ZA 18 GPU 10534 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 6 | 2 | 2 | 1 | H MOLL | HPK | 406214 | 1273.072 | ZA 20 OERF 587 | BBPI | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 26 | 3 | 3 | 2 | H MOLL | HPK | 406214 | 1259.519 | ZA 20 KUYS 001 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 42 | 5 | 5 | 3 | H MOLL | HPK | 406214 | 1252.786 | ZA 20 OERF 581 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 43 | 6 | 6 | 4 | H MOLL | HPK | 406214 | 1252.658 | ZA 20 OERF 574 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 126 | 13 | 11 | 5 | H MOLL | HPK | 406214 | 1231.953 | ZA 20 ODRA 1563 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 150 | 19 | 14 | 6 | H MOLL | HPK | 406214 | 1226.065 | ZA 20 OERF 369 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 156 | 22 | 16 | 7 | H MOLL | HPK | 406214 | 1225.387 | ZA 20 OERF 527 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 164 | 23 | 17 | 8 | H MOLL | HPK | 406214 | 1224.095 | ZA 20 OERF 580 | BCPI | C |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 241 | 30 | 19 | 9 | H MOLL | HPK | 406214 | 1206.403 | ZA 20 ODRA 1570 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 263 | 35 | 22 | 10 | H MOLL | HPK | 406214 | 1201.348 | ZA 20 OERF 551 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 267 | 36 | 23 | 11 | H MOLL | HPK | 406214 | 1200.579 | ZA 20 OERF 576 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 302 | 41 | 26 | 12 | H MOLL | HPK | 406214 | 1192.181 | ZA 20 OERF 526 | BBPI | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 356 | 47 | 27 | 13 | H MOLL | HPK | 406214 | 1179.203 | ZA 20 OERF 589 | BB | H |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 358 | 48 | 28 | 14 | H MOLL | HPK | 406214 | 1178.804 | ZA 20 ODRA 1549 | BB | C |
| 20 - REDDERSBURG 1 | 15-Aug-20 | 486 | 69 | 31 | 15 | H MOLL | HPK | 406214 | 1142.982 | ZA 20 ODRA 1564 | BBWF | C |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 168 | 11 | 4 | 1 | H MOLL | HPK | 361861 | 1132.703 | ZA 16 OERF 10061 | BB | C |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 172 | 12 | 5 | 2 | H MOLL | HPK | 361861 | 1131.640 | ZA 15 OERF 3194 | BB | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 222 | 16 | 7 | 3 | H MOLL | HPK | 361861 | 1126.357 | ZA 17 GPU 9199 | BBWF | C |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 299 | 21 | 8 | 4 | H MOLL | HPK | 361861 | 1117.544 | ZA 18 OERF 295 | BC | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 463 | 40 | 14 | 5 | H MOLL | HPK | 361861 | 1098.767 | ZA 17 GPU 10232 | BB | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 608 | 69 | 22 | 6 | H MOLL | HPK | 361861 | 1080.827 | ZA 18 GPU 10569 | BB | C |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 654 | 77 | 24 | 7 | H MOLL | HPK | 361861 | 1073.877 | ZA 17 GPU 9137 | BBWF | C |
| 20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 767 | 99 | 36 | 8 | H MOLL | HPK | 361861 | 1055.911 | ZA 17 OERF 8499 | BB | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 19 | 1 | 1 | 1 | H MOLL | HPK | 361861 | 1118.926 | ZA 20 KUYS 001 | BB | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 27 | 2 | 2 | 2 | H MOLL | HPK | 361861 | 1114.790 | ZA 20 OERF 581 | BB | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 117 | 6 | 5 | 3 | H MOLL | HPK | 361861 | 1088.467 | ZA 20 ODRA 1570 | BB | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 165 | 11 | 9 | 4 | H MOLL | HPK | 361861 | 1068.802 | ZA 20 OERF 576 | BB | C |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 231 | 20 | 16 | 5 | H MOLL | HPK | 361861 | 1044.985 | ZA 20 ODRA 1564 | BBWF | C |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 324 | 32 | 21 | 6 | H MOLL | HPK | 361861 | 1006.100 | ZA 20 OERF 526 | BBPI | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 392 | 42 | 25 | 7 | H MOLL | HPK | 361861 | 981.362 | ZA 20 OERF 549 | BB | H |
| 20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 565 | 68 | 28 | 8 | H MOLL | HPK | 361861 | 894.883 | ZA 20 OERF 522 | BB | C |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 640 | 37 | 3 | 1 | H MOLL | HPK | 297687 | 1345.480 | ZA 17 GPU 9179 | BB | C |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 744 | 54 | 11 | 2 | H MOLL | HPK | 297687 | 1331.636 | ZA 18 GPU 10583 | BB | C |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 747 | 56 | 12 | 3 | H MOLL | HPK | 297687 | 1331.239 | ZA 17 GPU 9163 | BB | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 766 | 59 | 15 | 4 | H MOLL | HPK | 297687 | 1329.159 | ZA 18 OERF 281 | BC | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 832 | 77 | 23 | 5 | H MOLL | HPK | 297687 | 1316.521 | ZA 16 17571 | BB | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 866 | 86 | 27 | 6 | H MOLL | HPK | 297687 | 1307.941 | ZA 16 OERF 10061 | BB | C |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 867 | 87 | 28 | 7 | H MOLL | HPK | 297687 | 1307.749 | ZA 18 OERF 1623 | BB | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 875 | 89 | 29 | 8 | H MOLL | HPK | 297687 | 1305.360 | ZA 17 GPU 10227 | BBPI | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 220 | 2 | 1 | 1 | H MOLL | HPK | 297687 | 1382.556 | ZA 20 KUYS 001 | BB | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 297 | 7 | 3 | 2 | H MOLL | HPK | 297687 | 1370.989 | ZA 20 ODRA 1864 | BB | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 593 | 43 | 11 | 3 | H MOLL | HPK | 297687 | 1298.244 | ZA 19 GPU 12137 | BB | C |
| 20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 693 | 57 | 18 | 4 | H MOLL | HPK | 297687 | 1263.082 | ZA 19 GPU 14822 | BCPI | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 740 | 65 | 21 | 5 | H MOLL | HPK | 297687 | 1241.916 | ZA 20 ODRA 1563 | BB | H |
| 20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 766 | 73 | 27 | 6 | H MOLL | HPK | 297687 | 1228.421 | ZA 20 OERF 520 | BB | C |
| 20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 835 | 83 | 32 | 7 | H MOLL | HPK | 297687 | 1179.894 | ZA 19 GPU 12105 | BB | H |
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4