GRPF a division of OERF 2026 Race Results

Position Fancier Club Distance Velocity Pigeon Colour Sex
4701 FERMA MALITZA HPC 750051 959.327 ZA 24 GRPF 3251 DC C
4702 J VAN DEN BOS HPC 274812 1210.000 ZA 24 GRPF 1821 BBWF C
4703 A KLOPPERS HPC 703723 782.276 ZA 24 GRPF 3803 BC H
4704 J VAN DEN BOS HPC 501741 1333.055 ZA 25 GRPF 745 MEAL H
4705 FERMA FERDIE HPC 276855 1440.076 ZA 25 GRPF 1100 BB C
4706 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 464197 1339.373 ZA 25 GRPF 1776 CH H
4707 BILL BOUWER SSHS 265834 1468.708 ZA 24 GRPF 2571 BB H
4708 SPIKE AUCAMP SSHS 460623 1294.123 ZA 24 TRPF 6678 BC C
4709 A.G PEREIRA SSHS 292316 1361.628 ZA 23 GRPF 939 CH H
4710 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 330972 1295.811 ZA 25 PROT 785 BC H
4711 SPIKE AUCAMP SSHS 313037 1287.949 ZA 24 TRPF 4922 BC H
4712 JE HARRY SSHS 622485 1248.004 ZA 25 GRPF 1606 MEAL H
4713 JJ & DP DE BEER NWPC 549499 1107.339 ZA 25 GRPF 1601 BB H
4714 LES WAGHORN SSHS 648123 827.110 ZA 25 GRPF 4058 CH C
4715 C. KEREKES NWPC 493334 1288.530 ZA 24 GRPF 1125 BC C
4716 DAVID ABRAHAMS SSHS 566750 1213.510 ZA 25 GRPF 4150 MOZ H
4717 JJ & DP DE BEER NWPC 319089 1257.491 ZA 24 GRPF 2469 BB H
4718 JJ & DP DE BEER NWPC 703302 1274.405 ZA 23 GRPF 056 BC H
4719 D MELLETT HPC 476645 1218.729 ZA 25 GRPF 803 BB H
4720 A.G PEREIRA SSHS 340501 1023.770 ZA 25 GRPF 1863 CH C
4721 DE WITT & VAN TONDER HPC 546340 1155.012 ZA 25 GRPF 2120 LC H
4722 A KLOPPERS HPC 654353 950.255 ZA 23 329 BB H
4723 J VAN DEN BOS HPC 629149 1349.572 ZA 22 GRPF 7920 BC H
4724 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 342151 1036.730 ZA 23 GRPF 2082 CHWF C
4725 A KLOPPERS HPC 750198 904.415 ZA 25 GRPF 894 BB H
4726 C. KEREKES NWPC 349609 962.935 ZA 24 GRPF 203 BBWF H
4727 FERMA FERDIE HPC 424799 1184.933 ZA 25 GRPF 1460 BB C
4728 A KLOPPERS HPC 652722 690.346 ZA 24 GRPF 3115 BC C
4729 C. KEREKES NWPC 608482 1185.086 ZA 24 GRPF 1163 BC H
4730 SPIKE AUCAMP SSHS 419556 1213.696 ZA 24 TRPF 4922 BC H
4731 DAVID ABRAHAMS SSHS 423290 1131.692 ZA 24 GRPF 2300 BBPD H
4732 A KLOPPERS HPC 591231 1346.460 ZA 24 GRPF 1619 BCP H
4733 M VOS HPC 377459 1329.002 ZA 25 GRPF 826 BCP H
4734 C DE SOUSA SSHS 536812 1376.440 ZA 24 GRPF 3583 BB H
4735 P. WOLFAARDT NWPC 389164 1364.381 ZA 24 GRPF 935 BC H
4736 M VOS HPC 286892 1143.681 ZA 25 GRPF 3865 BBWF H
4737 LES WAGHORN SSHS 273469 1231.016 ZA 24 GRPF 2715 BB H
4738 SPIKE AUCAMP SSHS 271498 1209.160 ZA 24 TRPF 3164 BC C
4739 JJ & DP DE BEER NWPC 541849 1376.240 ZA 22 GRPF 377 BB H
4740 A KLOPPERS HPC 276946 1439.408 ZA 25 GRPF 934 DC H
4741 SPIKE AUCAMP SSHS 270263 1468.674 ZA 24 TRPF 5197 BC C
4742 DAVID ABRAHAMS SSHS 689536 758.176 ZA 25 GRPF 027 BB H
4743 FERMA MALITZA HPC 657064 820.936 ZA 25 GRPF 1042 BB H
4744 A.G PEREIRA SSHS 462492 991.449 ZA 24 GRPF 1356 RED C
4745 MADDIES LOFTS NWPC 576232 1154.234 ZA 25 GRPF 1440 BCH C
4746 A.G PEREIRA SSHS 292316 1361.417 ZA 24 GRPF 2566 CH H
4747 JJ & DP DE BEER NWPC 321910 1295.318 ZA 25 GRPF 3101 BC H
4748 J VAN DEN BOS HPC 653312 686.832 ZA 23 TRPF 10277 BC H
4749 TRUFLIGHT NWPC 593995 1184.083 ZA 24 GRPF 2483 BC H
4750 J VAN DEN BOS HPC 317997 1287.785 ZA 21 GRPF 2357 BB H
4751 DAVID ABRAHAMS SSHS 454337 1355.896 ZA 24 GRPF 3780 CH H
4752 DAVID ABRAHAMS SSHS 690092 1274.368 ZA 23 GRPF 2244 BBWF H
4753 C. KEREKES NWPC 330346 1256.309 ZA 22 GRPF 1325 BB H
4754 JE HARRY SSHS 541325 1106.510 ZA 24 GRPF 2817 RED C
4755 TRUFLIGHT NWPC 503770 1332.900 ZA 25 GRPF 3789 BC H
4756 DAVID ABRAHAMS SSHS 452670 1294.019 ZA 23 GRPF 2218 CH C
4757 P. WOLFAARDT NWPC 358297 1023.422 ZA 25 GRPF 3303 DC H
4758 DAVID ABRAHAMS SSHS 332518 1036.043 ZA 23 GRPF 2244 BBWF H
4759 DAVID ABRAHAMS SSHS 648523 949.962 ZA 23 GRPF 851 CHPD H
4760 A.G PEREIRA SSHS 630478 1349.295 ZA 24 GRPF 1359 CH C
4761 A KLOPPERS HPC 331715 962.933 ZA 23 VPU 7992 BB H
4762 A.G PEREIRA SSHS 420816 1183.300 ZA 25 GRPF 1818 RED H
4763 MADDIES LOFTS NWPC 498388 1336.877 ZA 25 GRPF 3023 BCH H
4764 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 422783 1213.041 ZA 21 GPU 3316 BB C
4765 JJ & DP DE BEER NWPC 630248 1241.705 ZA 25 GRPF 2009 BCPD C
4766 PETER BRAUNS SSHS 747497 898.902 ZA 25 GRPF 4175 MIEL C
4767 C DE SOUSA SSHS 591717 1345.325 ZA 23 GRPF 2135 BB C
4768 FERMA MALITZA HPC 428606 1131.433 ZA 24 GRPF 3225 BBP C
4769 DAVID ABRAHAMS SSHS 566750 1209.841 ZA 25 GRPF 387 BB H
4770 A.G PEREIRA SSHS 373398 1326.394 ZA 25 GRPF 1824 CH C
4771 J VAN DEN BOS HPC 748916 951.147 ZA 22 GRPF 4334 BC H
4772 JE HARRY SSHS 474070 1287.705 ZA 22 GRPF 5498 MEAL H
4773 RHEEDELSE LOFTS SSHS 474964 1218.689 ZA 25 GRPF 1729 BB C
4774 RHEEDELSE LOFTS SSHS 372480 1363.646 ZA 24 GRPF 2516 BB H
4775 JJ & DP DE BEER NWPC 287982 1230.952 ZA 24 GRPF 752 MEAL C
4776 LES WAGHORN SSHS 493985 1332.694 ZA 25 GRPF 4058 CH C
4777 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 273407 1439.265 ZA 25 GRPF 4091 BB C
4778 TRUFLIGHT NWPC 700967 1271.288 ZA 24 GRPF 972 BBWF H
4779 C. KEREKES NWPC 306956 1360.725 ZA 23 GRPF 437 BB H
4780 DE WITT & VAN TONDER HPC 750456 898.033 ZA 24 GRPF 2035 MEAL H
4781 A KLOPPERS HPC 654353 949.267 ZA 24 GRPF 3803 BC H
4782 A KLOPPERS HPC 628871 1349.218 ZA 22 GRPF 2693 BB H
4783 DIE COETZEES HPC 318279 1294.520 ZA 25 GRPF 1514 DCWF H
4784 SPIKE AUCAMP SSHS 461156 1336.808 ZA 25 TRPF 2060 BC H
4785 LITTLE/PROUDFOOT SSHS 577532 1209.663 ZA 25 GRPF 1765 CH H
4786 MADDIES LOFTS NWPC 620624 1345.138 ZA 24 GRPF 318 BB C
4787 J VAN DEN BOS HPC 314959 1254.892 ZA 24 GRPF 1803 BB H
4788 CARL CHERRY SSHS 534638 1153.933 ZA 25 GRPF 1879 BB H
4789 J VAN DEN BOS HPC 478056 1285.037 ZA 23 TRPF 10255 BB H
4790 LE ROUX DUIWE BOERE NWPC 358818 1023.244 ZA 25 FFL 102 BB C
4791 A KLOPPERS HPC 478724 1218.074 ZA 25 GRPF 546 BB C
4792 D MELLETT HPC 345405 1035.748 ZA 21 GRPF 6261 BB C
4793 C. KEREKES NWPC 349609 962.847 ZA 23 GRPF 476 BB H
4794 BROUGH LOFTS HPC 423734 1182.733 ZA 25 GRPF 2067 BB C
4795 DAVID ABRAHAMS SSHS 412282 1212.534 ZA 24 GRPF 3771 BB C
4796 A.G PEREIRA SSHS 697713 752.485 ZA 24 GRPF 2695 CH H
4797 DAVID ABRAHAMS SSHS 615538 1240.255 ZA 25 GRPF 2144 BB C
4798 J VAN DEN BOS HPC 467526 1354.489 ZA 22 GRPF 7919 BB C
4799 D MELLETT HPC 544003 1104.649 ZA 24 GRPF 1763 C H
4800 BROUGH LOFTS HPC 457758 1293.649 ZA 24 GRPF 1740 BC C