PHATMOS
| RACE | DATE | ORG | DIV | CLUB | LOFT | FANCIER | CLUB | DISTANCE | VELOCITY | PIGEON | COLOUR | SEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 177 | 134 | 14 | 4 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1310.831 | ZA 22 OERF 1704 | WF | C |
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 247 | 194 | 19 | 5 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1283.047 | ZA 22 41190 | DC | C |
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 271 | 212 | 23 | 6 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1269.627 | ZA 22 OERF 1721 | BPD | H |
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 326 | 243 | 29 | 7 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1241.016 | ZA 22 OERF 1710 | DCH | C |
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 335 | 249 | 30 | 8 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1236.647 | ZA 22 OERF 1705 | BB | H |
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 345 | 256 | 31 | 9 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1230.543 | ZA 22 41193 | MEA | C |
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 486 | 362 | 45 | 10 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1159.349 | ZA 22 41200 | BB | H |
| OERF23 - BLOEMFONTEIN 1 | 10-Jun-23 | 507 | 377 | 48 | 11 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1147.699 | ZA 22 OERF 1722 | BB | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 75 | 47 | 1 | 1 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1207.307 | ZA 22 OERF 1706 | BB | H |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 114 | 82 | 3 | 2 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1190.903 | ZA 22 GPU 3358 | BBWF | H |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 131 | 96 | 4 | 3 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1182.109 | ZA 22 OERF 1705 | BB | H |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 138 | 99 | 5 | 4 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1178.370 | ZA 22 OERF 1708 | RCH | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 150 | 108 | 6 | 5 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1169.830 | ZA 22 OERF 1704 | WF | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 165 | 120 | 8 | 6 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1162.528 | ZA 22 41192 | MEA | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 170 | 124 | 9 | 7 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1161.204 | ZA 22 OERF 1710 | DCH | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 224 | 169 | 14 | 8 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1136.139 | ZA 22 OERF 1402 | BCH | H |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 227 | 171 | 15 | 9 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1135.008 | ZA 22 OERF 1703 | BB | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 259 | 192 | 20 | 10 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1117.653 | ZA 22 41190 | DC | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 361 | 273 | 34 | 11 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1074.919 | ZA 22 OERF 1722 | BB | C |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 399 | 302 | 44 | 12 | PHATMOS | SDWK | 0 | 1049.525 | ZA 22 OERF 1798 | BB | H |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 495 | 369 | 53 | 13 | PHATMOS | SDWK | 0 | 983.800 | ZA 22 OERF 1724 | BB | H |
| OERF23 - VERKEERDEVLEI 1 | 3-Jun-23 | 497 | 371 | 54 | 14 | PHATMOS | SDWK | 0 | 983.151 | ZA 22 OERF 1709 | BB | C |
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4