C&L LOFTS
RACE | DATE | ORG | DIV | CLUB | LOFT | FANCIER | CLUB | DISTANCE | VELOCITY | PIGEON | COLOUR | SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 315 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 396633 | 1200.409 | ZA 19 198825 | BB | H |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 361 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 417661 | 1193.710 | ZA 19 OERF 1188 | CHQ | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 389 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 407914 | 1189.030 | ZA 19 193476 | BB | C |
20 - TIERPOORT 1 | 22-Aug-20 | 429 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 408900 | 1183.275 | ZA 19 OERF 1153 | CHQ | C |
20 - DEWETSDORP 2 | 15-Aug-20 | 153 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 411238 | 1226.913 | ZA 20 OERF 220 | RED | C |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 140 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 361604 | 1200.165 | ZA 19 OERF 1155 | BB | H |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 155 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 404916 | 1194.029 | ZA 19 OERF 1180 | BB | C |
20 - DEWETSDORP 1 | 15-Aug-20 | 260 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 395413 | 1161.285 | ZA 19 OERF 1166 | BB | H |
20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 298 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 364821 | 1103.961 | ZA 16 OERF 797 | BB | C |
20 - BLOEMFONTEIN 2 | 8-Aug-20 | 301 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 364821 | 1103.907 | ZA 17 OERF 5153 | BB | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 0 | 1136.565 | ZA 19 OERF 2074 | BB | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 31 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 382478 | 1111.001 | ZA 19 OERF 1151 | BB | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 91 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 371886 | 1083.837 | ZA 19 193460 | CHQ | H |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 152 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 377355 | 1071.896 | ZA 19 OERF 1184 | CHQ | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 189 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 383881 | 1063.023 | ZA 19 OERF 1140 | CHQ | H |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 213 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 352390 | 1057.471 | ZA 19 OERF 1174 | BB | C |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 217 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 377694 | 1056.031 | ZA 19 OERF 2011 | BB | H |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 287 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 369992 | 1042.124 | ZA 19 OERF 1176 | BB | H |
20 - BLOEMFONTEIN 1 | 8-Aug-20 | 308 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 383881 | 1035.545 | ZA 19 OERF 1155 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 138 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 303157 | 1406.398 | ZA 17 OERF 5153 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 254 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 309932 | 1389.066 | ZA 19 193469 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 258 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 311659 | 1388.444 | ZA 19 OERF 1152 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 303 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 340937 | 1382.972 | ZA 19 OERF 1183 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 307 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 313747 | 1382.457 | ZA 19 OERF 1160 | CHQ | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 405 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 309932 | 1371.650 | ZA 18 156052 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 2 | 1-Aug-20 | 445 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 324279 | 1368.118 | ZA 16 OERF 8403 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 32 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 314836 | 1409.702 | ZA 19 OERF 1159 | CHQ | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 101 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 307618 | 1389.481 | ZA 19 OERF 1140 | CHQ | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 132 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 328920 | 1384.207 | ZA 19 193337 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 198 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 295335 | 1371.245 | ZA 19 198892 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 220 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 317206 | 1368.018 | ZA 19 193338 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 222 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 329782 | 1367.515 | ZA 19 193339 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 234 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 309932 | 1365.607 | ZA 19 OERF 1180 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 306 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 289864 | 1355.455 | ZA 19 OERF 2048 | CHQ | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 307 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 289864 | 1355.455 | ZA 19 193460 | CHQ | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 310 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 333536 | 1355.060 | ZA 19 193476 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 312 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 333536 | 1354.961 | ZA 19 OERF 1154 | CHQ | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 319 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 333536 | 1353.975 | ZA 19 193448 | BB | C |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 390 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 332021 | 1344.092 | ZA 19 OERF 1142 | BB | H |
20 - VERKEERDEVLEI 1 | 1-Aug-20 | 391 | 0 | 0 | 0 | C&L LOFTS | HPK | 332021 | 1344.092 | ZA 19 OERF 1136 | BB | H |
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4