OJS HOKKE
| RACE | DATE | ORG | DIV | CLUB | LOFT | FANCIER | CLUB | DISTANCE | VELOCITY | PIGEON | COLOUR | SEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 449 | 154 | 23 | 6 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1147.903 | ZA 21 VPU 8000 | S | C |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 453 | 157 | 26 | 7 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1147.406 | ZA 22 VPU 7354 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 484 | 175 | 33 | 8 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1128.466 | ZA 23 WDK 541 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 512 | 189 | 40 | 9 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1103.771 | ZA 23 VPU 3066 | BP | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 519 | 195 | 43 | 10 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1095.963 | ZA 23 VPU 9446 | BBWF | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 523 | 197 | 45 | 11 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1092.600 | ZA 23 VPU 3061 | SP | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 526 | 198 | 46 | 12 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1090.104 | ZA 23 VPU 3054 | DS | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 536 | 202 | 48 | 13 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1063.903 | ZA 23 VPU 3036 | BP | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 539 | 204 | 49 | 14 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1058.381 | ZA 23 VPU 4738 | BP | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 2 | 14-Jun-24 | 563 | 218 | 56 | 15 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 972.407 | ZA 23 VPU 4712 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 360 | 133 | 20 | 1 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1234.376 | ZA 25 EDEN 5982 | BP | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 400 | 151 | 27 | 2 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1211.067 | ZA 24 WDK 1102 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 415 | 158 | 29 | 3 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1198.955 | ZA 24 VPU 2972 | BOP | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 417 | 160 | 31 | 4 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1198.293 | ZA 24 VPU 5167 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 425 | 163 | 34 | 5 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1193.080 | ZA 25 EDEN 5971 | DS | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 441 | 170 | 37 | 6 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1179.863 | ZA 24 VPU 2921 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 511 | 194 | 47 | 7 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1096.466 | ZA 24 VPU 5118 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 514 | 196 | 49 | 8 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1092.850 | ZA 24 VPU 5371 | BB | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 521 | 202 | 50 | 9 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1086.431 | ZA 24 VPU 2963 | SWF | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 535 | 209 | 56 | 10 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1057.958 | ZA 24 NFS 867 | S | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 545 | 211 | 58 | 11 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1031.876 | ZA 24 OERF 6355 | S | H |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 557 | 215 | 60 | 12 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 1008.625 | ZA 24 OERF 6315 | BB | C |
| NFS25 - ALIWAL NOORD 1 | 14-Jun-24 | 588 | 232 | 71 | 13 | OJS HOKKE | HBN | 397634 | 864.577 | ZA 24 VPU 5165 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 161 | 55 | 4 | 1 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1160.256 | ZA 23 VPU 4723 | BB | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 178 | 60 | 5 | 2 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1155.505 | ZA 21 VPU 4837 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 180 | 61 | 6 | 3 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1155.266 | ZA 23 VPU 3066 | BP | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 204 | 69 | 11 | 4 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1147.181 | ZA 23 VPU 9446 | BBWF | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 219 | 74 | 13 | 5 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1143.533 | ZA 23 VPU 3035 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 224 | 76 | 14 | 6 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1141.777 | ZA 23 VPU 3036 | BP | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 230 | 79 | 16 | 7 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1140.142 | ZA 23 WDK 541 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 253 | 90 | 18 | 8 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1133.131 | ZA 23 VPU 4717 | BB | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 265 | 97 | 20 | 9 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1129.171 | ZA 23 VPU 4712 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 295 | 111 | 24 | 10 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1114.439 | ZA 23 VPU 5012 | BP | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 336 | 127 | 29 | 11 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1101.500 | ZA 21 VPU 4847 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 350 | 132 | 30 | 12 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1095.331 | ZA 23 VPU 4646 | S | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 355 | 134 | 31 | 13 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1093.773 | ZA 23 VPU 4702 | BB | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 366 | 140 | 35 | 14 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1089.391 | ZA 23 VPU 3013 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 376 | 145 | 38 | 15 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1083.040 | ZA 23 VPU 3012 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 429 | 155 | 41 | 16 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1056.857 | ZA 23 VPU 4789 | BB | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 467 | 174 | 49 | 17 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1019.920 | ZA 23 VPU 4718 | S | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 2 | 7-Jun-24 | 570 | 223 | 59 | 18 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 787.184 | ZA 23 VPU 3057 | BB | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 194 | 68 | 10 | 1 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1119.193 | ZA 24 VPU 5155 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 209 | 76 | 13 | 2 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1111.881 | ZA 24 VPU 2928 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 284 | 98 | 19 | 3 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1071.432 | ZA 24 NFS 867 | S | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 313 | 114 | 27 | 4 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1052.565 | ZA 24 VPU 2972 | BOP | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 319 | 116 | 28 | 5 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1048.259 | ZA 24 OERF 6318 | BBWF | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 332 | 125 | 31 | 6 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1040.627 | ZA 24 VPU 2934 | DS | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 343 | 128 | 33 | 7 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1027.391 | ZA 24 OERF 6335 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 371 | 144 | 36 | 8 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 1005.249 | ZA 24 OERF 6354 | BB | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 384 | 149 | 39 | 9 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 994.843 | ZA 24 VPU 5120 | BOP | H |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 437 | 169 | 46 | 10 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 923.703 | ZA 24 VPU 5126 | BP | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 472 | 186 | 52 | 11 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 821.466 | ZA 24 VPU 2954 | BB | C |
| NFS25 - TROMPSBURG 1 | 7-Jun-24 | 486 | 192 | 58 | 12 | OJS HOKKE | HBN | 371588 | 750.459 | ZA 24 NFS 661 | BO | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 268 | 97 | 7 | 1 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1327.394 | ZA 23 VPU 3035 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 270 | 99 | 9 | 2 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1326.976 | ZA 23 OERF 4305 | BP | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 274 | 101 | 10 | 3 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1326.391 | ZA 23 OERF 4308 | BB | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 319 | 115 | 12 | 4 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1312.499 | ZA 21 VPU 1730 | S | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 323 | 119 | 16 | 5 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1311.763 | ZA 22 VPU 4139 | BB | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 378 | 135 | 20 | 6 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1297.135 | ZA 23 VPU 4718 | S | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 405 | 151 | 27 | 7 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1285.649 | ZA 23 VPU 4789 | BB | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 417 | 155 | 29 | 8 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1280.645 | ZA 21 KPF 2386 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 429 | 161 | 30 | 9 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1276.375 | ZA 21 VPU 1722 | DS | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 433 | 164 | 33 | 10 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1275.524 | ZA 23 VPU 3036 | BP | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 457 | 175 | 39 | 11 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1263.961 | ZA 22 VPU 7354 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 470 | 184 | 43 | 12 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1254.770 | ZA 23 VPU 4719 | BB | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 472 | 186 | 44 | 13 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1254.322 | ZA 23 VPU 4618 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 541 | 218 | 56 | 14 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1159.286 | ZA 20 VPU 6349 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 563 | 226 | 61 | 15 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1103.159 | ZA 23 VPU 4646 | S | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 2 | 31-May-24 | 579 | 231 | 64 | 16 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1003.422 | ZA 23 VPU 4738 | BP | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 313 | 135 | 21 | 1 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1266.241 | ZA 24 NFS 894 | CH | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 342 | 154 | 32 | 2 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1244.314 | ZA 24 VPU 2921 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 370 | 174 | 42 | 3 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1221.430 | ZA 24 VPU 5126 | BP | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 379 | 177 | 43 | 4 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1213.615 | ZA 24 WDK 1250 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 387 | 179 | 44 | 5 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1209.154 | ZA 24 WDK 1102 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 392 | 182 | 45 | 6 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1205.002 | ZA 24 VPU 2971 | BOP | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 402 | 187 | 48 | 7 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1196.510 | ZA 24 VPU 5306 | BB | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 413 | 189 | 49 | 8 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1179.352 | ZA 24 VPU 2959 | BP | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 425 | 196 | 52 | 9 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1166.674 | ZA 24 VPU 2956 | S | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 440 | 205 | 57 | 10 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1157.183 | ZA 24 VPU 5189 | BB | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 443 | 208 | 59 | 11 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1148.159 | ZA 24 NFS 871 | S | C |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 469 | 217 | 64 | 12 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1105.651 | ZA 24 VPU 5167 | BB | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 471 | 219 | 65 | 13 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1096.095 | ZA 24 NFS 867 | S | H |
| NFS25 - SMITHFIELD 1 | 31-May-24 | 484 | 224 | 69 | 14 | OJS HOKKE | HBN | 350897 | 1042.680 | ZA 24 VPU 5165 | BB | H |
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4